다잇다대구 산업·기업 자료

상장기업 분기 실적

55곳 · 2023~2025 사업연도 · 2026-10-06 받음 · 금융감독원 DART

금융감독원 전자공시(DART) 기업개황의 본사 주소가 대구인 상장 회사 55곳입니다. 회사 이름을 누르면 재무·직원·연구개발비·출자·공시를 한 페이지에서 봅니다. 재무는 연결재무제표가 있으면 연결, 없으면 개별 값이고 원 단위 공시 값을 억 원으로 나눠 적었습니다. 가나다순이며 순위나 평가가 아닙니다.

2026년 3분기 실적 발표 현황

유가증권·코스닥 54곳 · 분기보고서 마감 2026-11-14 · 2026-11-19 받음
53분기보고서 낸 회사
0잠정실적만 공시한 회사
1아직 발표 없음

'발표'는 DART 에 분기보고서를 냈거나, 그 전에 거래소에 영업(잠정)실적(공정공시)을 낸 경우입니다. 잠정실적은 회사가 공시한 잠정치라 분기보고서 값과 다를 수 있고, 분기보고서가 나오면 그 값으로 바뀝니다. '아직'은 2026-11-19 까지 둘 다 없는 회사로, 대부분 마감(2026-11-14) 무렵에 분기보고서를 냅니다 — 늦은 것이 아닙니다. 잠정실적 공시는 의무가 아니어서 내는 회사가 많지 않습니다.

회사시장발표접수일매출액(억 원)영업이익(억 원)당기순이익
(억 원)
공시
2026년 3분기전년 같은 분기증감(%)2026년 3분기전년 같은 분기
경창산업 코스닥 분기보고서 2026-11-13 1,656.81,734.3-4.5 -51.6-24.7-82.2 DART
구영테크 코스닥 분기보고서 2026-11-16 1,390.6968.6+43.6 99.339.019.6 DART
남선알미늄 유가증권 분기보고서 2026-11-16 636.1535.6+18.8 -10.0-43.1102.4 DART
대구백화점 유가증권 분기보고서 2026-11-16 ——— -46.7-40.3-90.7 DART
대동 유가증권 분기보고서 2026-11-13 3,524.03,541.0-0.5 -393.54.5-733.0 DART
대동금속 코스닥 분기보고서 2026-11-13 278.8275.4+1.2 -36.9-4.3-36.5 DART
대성에너지 개별 유가증권 분기보고서 2026-11-16 1,399.11,283.3+9.0 -55.7-43.2-38.1 DART
대성하이텍 코스닥 분기보고서 2026-11-16 329.3230.9+42.6 0.2-4.4-83.5 DART
대성홀딩스 유가증권 분기보고서 2026-11-16 1,784.91,647.6+8.3 -62.5-82.8-49.5 DART
대호에이엘 유가증권 분기보고서 2026-11-16 564.8590.7-4.4 10.0-30.425.9 DART
덴티스 코스닥 분기보고서 2026-11-13 267.2265.9+0.5 16.6-15.7-113.4 DART
루트K 코스닥 분기보고서 2026-11-16 103.078.7+30.8 -17.9-17.0-31.5 DART
삼보모터스 코스닥 분기보고서 2026-11-16 4,588.34,194.0+9.4 225.853.9-204.2 DART
삼익THK 유가증권 분기보고서 2026-11-16 904.3535.8+68.8 40.5-109.923.3 DART
상신브레이크 유가증권 분기보고서 2026-11-16 1,471.21,355.7+8.5 97.4-29.9-51.8 DART
서한 코스닥 분기보고서 2026-11-16 1,534.81,386.7+10.7 241.997.5115.6 DART
셀피글로벌 코스닥 분기보고서 2026-11-16 85.882.6+3.9 -1.7-16.8-3.2 DART
아바텍 개별 코스닥 분기보고서 2026-11-13 152.8228.2-33.0 7.233.02.2 DART
아진엑스텍 개별 코스닥 분기보고서 2026-11-12 108.262.5+73.2 22.714.721.4 DART
에스앤에스텍 코스닥 분기보고서 2026-11-12 620.0615.5+0.7 114.0119.179.3 DART
에스엘 유가증권 분기보고서 2026-11-16 13,639.013,026.1+4.7 461.2683.6-82.4 DART
에이에프더블류 개별 코스닥 분기보고서 2026-11-16 60.433.0+82.8 -27.6-24.8-30.0 DART
엘앤에프 유가증권 분기보고서 2026-11-16 8,744.06,523.0+34.0 -265.0221.2-327.1 DART
와이제이링크 코스닥 분기보고서 2026-11-12 195.5104.7+86.6 36.2-6.8-32.8 DART
우성머티리얼스 유가증권 분기보고서 2026-11-13 44.080.6-45.4 -5.12.4-17.6 DART
유니온머티리얼 유가증권 분기보고서 2026-11-16 256.6242.1+6.0 -19.8-2.5-65.0 DART
이브이첨단소재 코스닥 분기보고서 2026-11-16 220.6138.5+59.3 11.1-19.6-25.8 DART
이수페타시스 유가증권 분기보고서 2026-11-16 3,892.12,961.3+31.4 949.0584.3650.1 DART
이월드 개별 유가증권 분기보고서 2026-11-16 238.3199.5+19.5 -4.8-13.8-17.8 DART
이지스 개별 코스닥 분기보고서 2026-11-16 54.845.8+19.7 -25.3-21.0-24.7 DART
전진바이오팜 개별 코스닥 분기보고서 2026-11-16 34.344.5-23.1 -3.33.3-3.2 DART
제이브이엠 코스닥 분기보고서 2026-11-16 405.4397.1+2.1 99.176.095.9 DART
트리니티항공 유가증권 분기보고서 2026-11-16 5,334.44,497.7+18.6 -417.9-955.0-11.9 DART
티비씨 코스닥 분기보고서 2026-11-16 70.596.3-26.7 -3.71.53.9 DART
티에이치엔 유가증권 분기보고서 2026-11-16 2,531.72,769.2-8.6 72.0216.343.5 DART
티케이케미칼 개별 코스닥 분기보고서 2026-11-13 1,042.8920.0+13.3 38.023.31,036.9 DART
파인메딕스 코스닥 분기보고서 2026-11-16 26.222.0+19.2 0.5-10.7-0.3 DART
평화산업 유가증권 분기보고서 2026-11-16 1,581.81,595.0-0.8 16.718.28.5 DART
평화홀딩스 유가증권 분기보고서 2026-11-16 2,287.22,229.9+2.6 64.576.024.2 DART
푸드웰 코스닥 분기보고서 2026-11-19 934.4817.1+14.4 73.756.650.6 DART
풍국주정 코스닥 분기보고서 2026-11-13 439.7434.2+1.3 36.057.333.7 DART
피엔티엠에스 개별 코스닥 분기보고서 2026-11-11 11.13.6+206.5 -11.7-4.8-21.5 DART
한국가스공사 유가증권 분기보고서 2026-11-16 75,059.363,721.7+17.8 5,878.03,890.02,724.0 DART
한국비엔씨 코스닥 분기보고서 2026-11-16 296.4222.8+33.0 32.4-14.02.1 DART
한국피아이엠 코스닥 분기보고서 2026-11-16 102.2112.0-8.7 3.22.6-34.0 DART
화성밸브 코스닥 분기보고서 2026-11-13 194.6182.8+6.4 2.6-8.2-9.3 DART
흥구석유 개별 코스닥 분기보고서 2026-11-12 275.5257.6+7.0 3.42.82.5 DART
HC보광산업 코스닥 분기보고서 2026-11-16 95.290.3+5.5 -15.1-4.8-13.5 DART
HC홈센타 코스닥 분기보고서 2026-11-16 864.3729.0+18.6 -52.3-51.9-50.7 DART
HS화성 유가증권 분기보고서 2026-11-16 932.42,955.5-68.5 -30.8338.2-28.0 DART
iM금융지주 유가증권 분기보고서 2026-11-16 ——— 1,635.91,557.11,268.0 DART
KBI메탈 코스닥 분기보고서 2026-11-13 2,882.81,966.3+46.6 24.331.5101.9 DART
SFA넥셀 코스닥 분기보고서 2026-11-12 583.6876.5-33.4 40.175.5-10.2 DART
아직 발표 없음 1곳 — 분기보고서 마감 2026-11-14

세원정공 (결산월이 12월 아님)

결산월이 12월이 아닌 회사는 사업연도 분기가 달력 분기와 달라, DART 의 같은 이름 분기 보고서를 이 표의 2026년 3분기로 세지 않았습니다.

값은 공시 값(잠정실적은 공시 단위 — 대개 백만 원)을 억 원으로 나눈 것이고, 증감은 (이번 분기 ÷ 전년 같은 분기 − 1) × 100 입니다(두 값이 0 보다 클 때만). 연결재무제표가 있으면 연결, 없으면 개별입니다. 가나다순이며 순위나 평가가 아닙니다.

분기 실적

분기·반기·사업보고서 · 54곳 · 25.2Q~26.3Q · 2026-11-19 받음

유가증권·코스닥 상장회사는 분기가 끝나고 45일 안에 분기·반기보고서를, 사업연도가 끝나고 90일 안에 사업보고서를 냅니다(코넥스는 분기·반기보고서 의무가 없어 뺐습니다). 1~3분기는 보고서에 공시된 그 분기 3개월 값이고, 4분기는 따로 공시되지 않아 사업보고서 연간 값에서 3분기 누적을 뺀 값입니다(※, 이 사이트 계산). 연결재무제표가 있으면 연결, 없으면 개별입니다.

회사매출액(억 원)영업이익(억 원)최근 분기 매출액
전년 같은 분기 대비(%)
공시
25.2Q25.3Q25.4Q26.1Q26.2Q26.3Q25.2Q25.3Q25.4Q26.1Q26.2Q26.3Q
경창산업 1,844.01,734.31,793.8※1,716.51,865.31,656.8 20.5-24.742.7※44.584.0-51.6 -4.5 DART
구영테크 1,032.9968.61,227.1※1,476.31,413.01,390.6 50.039.078.5※84.491.799.3 +43.6 DART
남선알미늄 737.0535.6679.8※631.2828.2636.1 11.8-43.1-6.8※-17.2-9.3-10.0 +18.8 DART
대구백화점 125.5133.9—※—116.4— -25.0-40.3-46.3※-37.7-38.9-46.7 — DART
대동 4,145.63,541.03,292.7※3,777.34,670.83,524.0 251.04.5-160.4※60.2412.3-393.5 -0.5 DART
대동금속 294.1275.4208.1※233.0277.1278.8 2.9-4.313.1※-7.2-18.0-36.9 +1.2 DART
대성에너지 개별 1,709.91,283.32,948.8※3,924.11,610.51,399.1 12.5-46.666.9※257.327.3-55.7 +9.0 DART
대성하이텍 288.9230.9249.2※175.8231.2329.3 -15.1-4.4-1.5※0.4-21.90.2 +42.6 DART
대성홀딩스 2,143.21,647.63,489.8※4,593.22,033.21,784.9 1.7-82.866.7※278.527.2-62.5 +8.3 DART
대호에이엘 501.4590.7543.8※654.5711.4564.8 40.0-30.4-20.7※17.418.710.0 -4.4 DART
덴티스 324.0265.9227.7※301.9321.4267.2 -3.1-15.7-95.6※30.626.516.6 +0.5 DART
루트K 91.278.760.6※78.990.2103.0 -25.2-17.0-17.9※-22.6-41.1-17.9 +30.8 DART
삼보모터스 4,300.94,194.04,229.4※4,292.64,602.94,588.3 194.353.9135.8※138.450.5225.8 +9.4 DART
삼익THK 528.7535.8563.6※654.2776.8904.3 -68.5-109.9-114.0※-38.116.940.5 +68.8 DART
상신브레이크 1,428.61,355.71,198.3※1,303.41,499.11,471.2 -40.5-29.928.8※22.29.297.4 +8.5 DART
서한 1,981.61,386.71,551.8※1,052.61,476.01,534.8 339.497.525.0※62.3222.5241.9 +10.7 DART
세원정공 419.7490.8606.2※295.9—383.9 51.22.181.4※9.9—-6.7 -21.8 DART
셀피글로벌 93.882.6111.3※87.895.985.8 -2.7-16.83.5※-18.3-7.9-1.7 +3.9 DART
아바텍 개별 184.2228.2217.3※169.7169.1152.8 13.233.026.9※7.73.47.2 -33.0 DART
아진엑스텍 개별 53.362.578.4※74.288.7108.2 -11.314.717.2※2.018.122.7 +73.2 DART
에스앤에스텍 606.7615.5636.1※616.9664.1620.0 132.9119.1133.1※113.8136.0114.0 +0.7 DART
에스엘 12,947.113,026.114,089.0※13,880.413,673.113,639.0 1,059.0683.61,135.4※1,438.21,257.6461.2 +4.7 DART
에이에프더블류 개별 36.533.039.5※42.764.560.4 -24.7-24.8-25.4※-20.2-26.3-27.6 +82.8 DART
엘앤에프 5,200.86,523.06,177.9※7,396.38,850.48,744.0 -1,211.9221.2824.7※1,172.6208.3-265.0 +34.0 DART
와이제이링크 103.2104.7177.2※146.8184.9195.5 -20.7-6.85.5※11.424.736.2 +86.6 DART
우성머티리얼스 48.280.674.7※26.829.844.0 4.22.4-41.5※-8.2-4.0-5.1 -45.4 DART
유니온머티리얼 265.3242.1236.7※248.2269.0256.6 7.2-2.536.0※10.57.1-19.8 +6.0 DART
이브이첨단소재 145.1138.5112.7※158.8203.4220.6 -2.9-19.6-17.9※3.515.111.1 +59.3 DART
이수페타시스 2,414.22,961.32,979.8※3,402.83,798.93,892.1 420.7584.3565.4※672.2770.6949.0 +31.4 DART
이월드 개별 241.7199.5257.3※232.7291.8238.3 3.9-13.82.6※2.524.8-4.8 +19.5 DART
이지스 개별 ———58.055.954.8 ———-22.2-24.2-25.3 +19.7 DART
전진바이오팜 개별 36.444.534.4※28.829.434.3 0.93.3-2.8※-2.0-2.6-3.3 -23.1 DART
제이브이엠 475.4397.1430.7※454.8493.1405.4 109.076.059.1※92.9135.299.1 +2.1 DART
트리니티항공 3,778.74,497.75,239.4※6,120.84,697.05,334.4 -783.3-955.0-561.7※191.9-1,819.8-417.9 +18.6 DART
티비씨 98.996.3135.1※73.789.370.5 0.01.511.4※-4.5-2.7-3.7 -26.7 DART
티에이치엔 2,525.42,769.22,892.8※2,762.72,877.02,531.7 207.8216.3242.7※175.0155.072.0 -8.6 DART
티케이케미칼 개별 920.9920.0746.4※1,048.21,295.41,042.8 4.523.312.0※56.2214.738.0 +13.3 DART
파인메딕스 24.622.029.7※22.340.326.2 -5.2-10.7-1.3※-7.57.90.5 +19.2 DART
평화산업 1,654.91,595.01,507.7※1,625.81,721.91,581.8 29.418.264.5※51.082.616.7 -0.8 DART
평화홀딩스 2,328.42,229.92,159.9※2,251.12,372.52,287.2 94.376.0100.8※122.8116.164.5 +2.6 DART
푸드웰 898.1817.1789.9※851.1941.8934.4 75.756.617.2※58.588.873.7 +14.4 DART
풍국주정 404.6434.2390.2※376.2418.6439.7 32.557.338.6※29.644.036.0 +1.3 DART
피엔티엠에스 개별 36.43.629.1※7.672.011.1 -7.7-4.8-9.9※-14.97.1-11.7 +206.5 DART
한국가스공사 76,301.063,721.789,923.6※118,022.175,079.675,059.3 4,046.33,890.04,735.9※9,100.06,752.95,878.0 +17.8 DART
한국비엔씨 246.3222.8235.7※207.3246.1296.4 15.9-14.0-23.6※-14.8-3.732.4 +33.0 DART
한국피아이엠 89.2112.081.8※83.1105.0102.2 1.22.65.5※-7.51.83.2 -8.7 DART
화성밸브 217.7182.8225.3※200.0255.8194.6 3.9-8.2-22.1※7.97.62.6 +6.4 DART
흥구석유 개별 264.4251.1269.2※271.0273.9275.5 -7.9-1.81.6※5.6-6.93.4 +7.0 DART
HC보광산업 101.990.3110.4※78.6149.795.2 0.0-4.8-27.1※-15.223.9-15.1 +5.5 DART
HC홈센타 745.7729.0821.8※683.2851.4864.3 -30.1-51.9-53.4※-59.2-19.6-52.3 +18.6 DART
HS화성 1,161.32,955.5967.0※689.5816.0932.4 23.5338.2-35.0※1.9-54.4-30.8 -68.5 DART
iM금융지주 ———※——— 1,985.51,557.1198.9※1,939.21,827.41,635.9 — DART
KBI메탈 2,012.41,966.31,763.1※2,106.02,798.52,882.8 -19.931.5180.5※155.3128.724.3 +46.6 DART
SFA넥셀 1,296.1876.5820.9※534.1690.1583.6 13.775.575.9※21.6135.640.1 -33.4 DART

'최근 분기 전년 같은 분기 대비'는 그 회사의 가장 최근 분기 매출액을 같은 보고서에 공시된 전년 같은 분기 값(4분기는 전년 4분기 계산 값)과 나눈 것입니다(두 값이 0 보다 클 때만). — 는 그 분기 보고서가 없거나 계정이 공시되지 않은 경우입니다. 가나다순이며 순위가 아닙니다.

출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) OpenDART — 단일회사 주요계정(분기·반기·사업보고서), 공시검색(사업보고서 제출 회사, 확장 공시, 실적 공시), 공시서류원본(미래 산업 낱말 확인), 사업보고서 직원 현황·타법인 출자 현황·연구개발 활동 표, 기업개황(본사 주소·업종 코드·상장 구분), 단일회사 주요계정(사업보고서). 사업보고서를 내지 않는 비상장 기업은 들어 있지 않습니다. 대표자 등 개인 정보는 받지 않습니다.