다잇다대구 산업·기업 자료

상장기업 직원

55곳 · 2023~2025 사업연도 · 2026-10-06 받음 · 금융감독원 DART

금융감독원 전자공시(DART) 기업개황의 본사 주소가 대구인 상장 회사 55곳입니다. 회사 이름을 누르면 재무·직원·연구개발비·출자·공시를 한 페이지에서 봅니다. 재무는 연결재무제표가 있으면 연결, 없으면 개별 값이고 원 단위 공시 값을 억 원으로 나눠 적었습니다. 가나다순이며 순위나 평가가 아닙니다.

직원 현황

사업보고서 · 2023~2025 사업연도 · 55곳
30,075
2025년 직원 합계(55곳)
2,247
그 가운데 기간제
5,231
그 가운데 여성
30,338
2026년 6월 말 직원 합계(53곳, 반기보고서)
회사직원 수(명, 사업보고서)2025년2026년 6월 말(반기보고서)공시
202320242025정규직기간제여성평균 근속(년)1인 평균 급여(백만 원)직원 수정규직기간제여성상반기 1인
평균 급여(백만 원)
경창산업 코스닥 1,4701,3591,263 1,17390189 9.074 1,2741,15312118235 DART
구영테크 코스닥 344375375 3443118 7.763 368350181530 DART
남선알미늄 유가증권 539534507 4802724 13.670 495455262337 DART
대구백화점 유가증권 143133127 122581 18.436 12412048018 DART
대동 유가증권 1,2761,0221,106 1,0149263 10.984 1,0371,018196846 DART
대동금속 코스닥 132130128 12262 14.3100 1301228351 DART
대성에너지 유가증권 403406383 376727 —91 38137562755 DART
대성하이텍 코스닥 297287286 2572939 8.660 293293—3928 DART
대성홀딩스 유가증권 434547 39817 8.873 443951446 DART
대호에이엘 유가증권 196187179 179—7 9.891 180180—740 DART
덴티스 코스닥 380419371 3638110 5.053 3413291210625 DART
루트K 코스닥 544643 43—11 7.758 3535—629 DART
마이크로엔엑스 코넥스 676761 50922 6.039 ————— DART
삼보모터스 코스닥 489808539 539—32 11.983 538538—3537 DART
삼익THK 유가증권 760733526 524251 11.473 52151385533 DART
상신브레이크 유가증권 646632622 616647 17.183 58958364735 DART
서한 코스닥 429385378 27710130 6.168 4062861203435 DART
세원정공 유가증권 180185199 199—6 15.077 ————— DART
셀피글로벌 코스닥 9999105 105—19 6.254 116116—2926 DART
아바텍 코스닥 475452387 387—50 7.057 364364—4030 DART
아진엑스텍 코스닥 929290 90—9 6.964 8484—935 DART
에스앤에스텍 코스닥 283299311 311—41 5.759 352352—4232 DART
에스엘 유가증권 4,7054,7684,881 4,387494701 11.088 5,2484,51573379838 DART
에이에프더블류 코스닥 105111130 128—20 3.949 130130—2527 DART
엘앤에프 유가증권 1,7821,6431,924 1,924—158 4.354 2,0342,034—16029 DART
와이제이링크 코스닥 —90107 106130 3.551 898812329 DART
우성머티리얼스 유가증권 593936 36—11 9.346 3535—1223 DART
유니온머티리얼 유가증권 298247242 242—22 19.482 239239—2246 DART
이브이첨단소재 코스닥 161139126 126—23 9.852 106106—2127 DART
이수페타시스 유가증권 1,1081,1861,368 1,06030894 12.498 1,4551,0613949740 DART
이월드 유가증권 363357310 203107139 12.047 31919812114922 DART
이지스 코스닥 ——186 1662063 4.452 190162286530 DART
전진바이오팜 코스닥 423657 302726 —27 353141217 DART
제이브이엠 코스닥 320317322 3002231 10.068 323307163036 DART
트리니티항공 유가증권 2,8863,8053,380 3,0563271,612 5.369 3,6613,3053561,75235 DART
티비씨 코스닥 117119114 912219 19.0108 11691252049 DART
티에이치엔 유가증권 556662847 75592123 8.471 8607907012517 DART
티케이케미칼 코스닥 339197162 153926 18.372 15414682434 DART
파인메딕스 코스닥 —7477 73—35 5.046 747043523 DART
평화산업 유가증권 786817833 7616340 16.560 831765663830 DART
평화홀딩스 유가증권 838987 87—17 10.477 8585—1742 DART
푸드웰 코스닥 178182188 183579 9.551 17517147027 DART
풍국주정 코스닥 515049 49—5 11.358 5050—529 DART
피엔티엠에스 코스닥 515449 49—7 3.954 4545—628 DART
한국가스공사 유가증권 4,1634,2164,289 4,289—635 16.5100 4,3674,367—67142 DART
한국비엔씨 코스닥 197266295 26035134 3.449 3062713513125 DART
한국피아이엠 코스닥 869090 84624 6.355 10292102399 DART
화성밸브 코스닥 232237236 233351 9.239 24223935019 DART
흥구석유 코스닥 666354 26285 8.540 562630522 DART
HC보광산업 코스닥 123114107 107—8 5.043 7878—628 DART
HC홈센타 코스닥 454441 41—11 10.443 3737—1122 DART
HS화성 유가증권 419386364 2669845 7.967 4322821505531 DART
iM금융지주 유가증권 130126143 935034 3.0122 14095452868 DART
KBI메탈 코스닥 324324471 36910265 11.855 193182111732 DART
SFA넥셀 코스닥 316513477 470743 6.360 45945184030 DART

사업보고서 '직원 등의 현황'의 회사 단위 값입니다. 공시 행(사업부문·성별)을 더했고, 평균 근속은 직원 수로 가중했습니다. 1인 평균 급여는 연간 급여 총액 ÷ 직원 수로, 공시마다 단위·기준(월·연)이 달라 공시 표의 '1인 평균 급여'와 다를 수 있습니다. 총액이 천원 단위로 공시된 곳은 원으로 바꿨습니다. 직원 수가 없는 해는 —. '2026년 6월 말' 열은 반기보고서 '직원 등의 현황' 값이고, 상반기 1인 평균 급여는 1~6월 급여 총액 ÷ 직원 수라 연간 값과 견주지 않습니다(코넥스는 반기보고서 의무가 없어 —). 가나다순이며 순위가 아닙니다.

출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) OpenDART — 단일회사 주요계정(분기·반기·사업보고서), 공시검색(사업보고서 제출 회사, 확장 공시, 실적 공시), 공시서류원본(미래 산업 낱말 확인), 사업보고서 직원 현황·타법인 출자 현황·연구개발 활동 표, 기업개황(본사 주소·업종 코드·상장 구분), 단일회사 주요계정(사업보고서). 사업보고서를 내지 않는 비상장 기업은 들어 있지 않습니다. 대표자 등 개인 정보는 받지 않습니다.