2026년 7월 통계표
| 전체 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 취득 | 상실 | 전월 대비 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구 전체 | 13,879 | 156,263 | 6,111 | 4,529 | 3,398 | 자료 없음 | 자료 없음 |
산업 그룹별
| 산업 그룹 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 1~9 | 10~49 | 50~299 | 300+ | 취득 | 상실 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로봇 | 121 | 2,350 | 72 | 34 | 35 | 1 | 2 | 71 | 32 | 자료 없음 |
| 자동차·부품 | 972 | 27,697 | 549 | 141 | 289 | 98 | 17 | 563 | 477 | 자료 없음 |
| 의료·바이오 | 405 | 4,861 | 156 | 65 | 70 | 19 | 2 | 108 | 90 | 자료 없음 |
| 소프트웨어·IT | 714 | 9,230 | 583 | 371 | 183 | 26 | 2 | 335 | 326 | 자료 없음 |
| 섬유·패션 | 1,716 | 9,125 | 604 | 278 | 296 | 22 | 1 | 200 | 229 | 자료 없음 |
| 전기·전자 | 1,360 | 20,058 | 647 | 313 | 275 | 46 | 9 | 534 | 376 | 자료 없음 |
| 화학·에너지 | 827 | 23,159 | 361 | 170 | 161 | 19 | 8 | 1,129 | 254 | 자료 없음 |
| 식품 | 492 | 4,034 | 244 | 114 | 114 | 14 | 0 | 161 | 154 | 자료 없음 |
| 기계·금속 | 4,309 | 35,042 | 1,701 | 773 | 796 | 100 | 9 | 907 | 925 | 자료 없음 |
| 기타 제조 | 1,364 | 10,267 | 638 | 355 | 241 | 35 | 1 | 232 | 256 | 자료 없음 |
| 기타 서비스 | 1,540 | 9,912 | 526 | 281 | 202 | 26 | 3 | 277 | 258 | 자료 없음 |
| 미분류 | 59 | 528 | 30 | 10 | 18 | 2 | 0 | 12 | 21 | 자료 없음 |
입지 유형별
| 입지 유형 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 1~9 | 10~49 | 50~299 | 300+ | 취득 | 상실 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수성알파시티 | 165 | 2,681 | 132 | 68 | 54 | 9 | 1 | 101 | 73 | 자료 없음 |
| 연구개발특구 | 130 | 3,200 | 84 | 22 | 42 | 19 | 0 | 61 | 78 | 자료 없음 |
| 지식산업센터 | 974 | 6,545 | 264 | 157 | 89 | 9 | 2 | 152 | 104 | 자료 없음 |
| 산업단지 | 7,357 | 96,090 | 2,616 | 849 | 1,420 | 272 | 40 | 2,419 | 1,723 | 자료 없음 |
| 개별입지 | 5,253 | 47,747 | 3,015 | 1,809 | 1,075 | 99 | 11 | 1,796 | 1,420 | 자료 없음 |
구·군별
| 구·군 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 1~9 | 10~49 | 50~299 | 300+ | 취득 | 상실 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달서구 | 3,980 | 50,312 | 1,797 | 760 | 858 | 144 | 16 | 1,282 | 908 | 자료 없음 |
| 북구 | 3,026 | 16,249 | 1,100 | 564 | 489 | 27 | 2 | 545 | 455 | 자료 없음 |
| 달성군 | 2,658 | 48,377 | 1,229 | 503 | 544 | 148 | 26 | 1,133 | 1,084 | 자료 없음 |
| 서구 | 2,236 | 16,248 | 736 | 377 | 317 | 26 | 5 | 589 | 276 | 자료 없음 |
| 동구 | 865 | 14,835 | 567 | 304 | 222 | 37 | 2 | 640 | 360 | 자료 없음 |
| 수성구 | 469 | 5,160 | 352 | 202 | 135 | 13 | 1 | 200 | 158 | 자료 없음 |
| 중구 | 301 | 2,577 | 151 | 95 | 49 | 3 | 2 | 82 | 85 | 자료 없음 |
| 군위군 | 192 | 1,291 | 74 | 34 | 32 | 6 | 0 | 29 | 32 | 자료 없음 |
| 남구 | 151 | 1,208 | 104 | 65 | 34 | 4 | 0 | 29 | 40 | 자료 없음 |
| 2구 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자료 없음 |
단지별
| 단지 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 1~9 | 10~49 | 50~299 | 300+ | 취득 | 상실 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성서지방산업단지 | 3,261 | 42,534 | 1,290 | 442 | 690 | 127 | 12 | 1,040 | 709 | 자료 없음 |
| 산단 외 | 2,705 | 36,254 | 2,417 | 1,545 | 785 | 73 | 9 | 1,550 | 1,164 | 자료 없음 |
| 개별입지 | 2,689 | 13,345 | 715 | 335 | 332 | 29 | 3 | 321 | 311 | 자료 없음 |
| 서대구일반산업단지 | 1,594 | 11,013 | 371 | 187 | 155 | 16 | 4 | 460 | 146 | 자료 없음 |
| 대구제3일반산업단지 | 1,200 | 4,818 | 267 | 107 | 141 | 8 | 1 | 125 | 128 | 자료 없음 |
| 북구검단일반산업단지 | 577 | 3,299 | 166 | 62 | 94 | 6 | 1 | 100 | 67 | 자료 없음 |
| 달성일반산업단지 | 315 | 10,458 | 143 | 36 | 75 | 25 | 7 | 123 | 166 | 자료 없음 |
| 달성2차일반산업단지 | 303 | 6,119 | 149 | 49 | 75 | 21 | 3 | 104 | 105 | 자료 없음 |
| 대구국가산업단지 | 267 | 8,783 | 131 | 28 | 67 | 31 | 5 | 245 | 160 | 자료 없음 |
| 대구염색일반산업단지 | 157 | 1,731 | 85 | 18 | 64 | 3 | 0 | 37 | 46 | 자료 없음 |
| 대구인쇄출판밸리 | 136 | 796 | 39 | 18 | 18 | 3 | 0 | 28 | 15 | 자료 없음 |
| 대구연구개발특구 | 130 | 3,200 | 84 | 22 | 42 | 19 | 0 | 61 | 78 | 자료 없음 |
| 대구테크노폴리스일반산업단지 | 125 | 6,552 | 63 | 8 | 29 | 21 | 5 | 149 | 106 | 자료 없음 |
| 성서5차첨단산업단지 | 113 | 3,800 | 64 | 10 | 40 | 10 | 4 | 78 | 78 | 자료 없음 |
| 대구옥포농공단지 | 64 | 372 | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 13 | 7 | 자료 없음 |
| 군위농공단지 | 54 | 441 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 9 | 10 | 자료 없음 |
| 대구이시아폴리스일반산업단지 | 54 | 1,074 | 30 | 11 | 14 | 5 | 0 | 31 | 37 | 자료 없음 |
| 대구경북경제자유구역수성의료지구 | 47 | 905 | 22 | 2 | 14 | 6 | 0 | 31 | 20 | 자료 없음 |
| 대구금호워터폴리스일반산업단지 | 36 | 391 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 12 | 13 | 자료 없음 |
| 대구구지농공단지 | 27 | 209 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 27 | 자료 없음 |
| 군위효령농공단지 | 15 | 114 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 자료 없음 |
| 달성외국인투자지역 | 6 | 55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 자료 없음 |
| 대구경북첨단의료복합단지도시첨단산업단지 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
태그별
| 태그 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 1~9 | 10~49 | 50~299 | 300+ | 취득 | 상실 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벤처기업 | 1,221 | 19,049 | 845 | 309 | 450 | 79 | 1 | 589 | 618 | 자료 없음 |
| 창업기업 | 1,106 | 10,116 | 1,106 | 836 | 251 | 19 | 0 | 666 | 533 | 자료 없음 |
| 첨복단지 입주 | 71 | 616 | 22 | 7 | 12 | 3 | 0 | 24 | 18 | 자료 없음 |