2026년 1월 통계표
| 전체 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 취득 | 상실 | 전월 대비 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구 전체 | 14,171 | 114,946 | 6,076 | 2,914 | 2,581 | 자료 없음 | +11,725 (+11.4%) |
이 숫자의 기준
- 기업 수 14,171곳
- 팩토리온 공장등록 공장 11,266곳(2026년 10월 말 명단) + 산단 외 기업 2,905곳(국민연금 가입 사업장·수성알파시티 입주·벤처기업·첨복단지 입주 명단 등에서 찾은 제조·지식서비스 기업). 공장등록은 공장 단위라 한 회사의 공장이 여럿이면 따로 셉니다. 도소매·음식·건설 등 서비스업은 넣지 않습니다.
- 고용 인원 114,946명
- 국민연금 가입자 수(2026년 1월 공개 파일). 기업 사전과 이름·구·군이 이어진 국민연금 사업장 6,076곳의 가입자만 더했고, 나머지 8,095곳은 값이 없습니다. 가입 대상(18세 이상 60세 미만 근로자)만 들어가며, 다른 지역 본사에서 함께 신고하는 사업장은 빠질 수 있습니다.
- 공장등록 종사자 178,464명 (10,103곳)
- 공장을 등록·변경할 때 팩토리온에 신고한 종사자 수(2026년 10월 말 명단). 신고 시점이 공장마다 달라 지금 인원과 다를 수 있고, 국민연금 값과 근거가 달라 더하지 않습니다.
산업 그룹별
| 산업 그룹 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 1~9 | 10~49 | 50~299 | 300+ | 취득 | 상실 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로봇 | 133 | 1,125 | 72 | 35 | 24 | 1 | 1 | 35 | 15 | 자료 없음 |
| 자동차·부품 | 997 | 18,064 | 565 | 119 | 252 | 69 | 8 | 449 | 323 | 자료 없음 |
| 의료·바이오 | 452 | 4,376 | 174 | 67 | 66 | 17 | 2 | 89 | 78 | 자료 없음 |
| 소프트웨어·IT | 786 | 8,718 | 543 | 302 | 180 | 24 | 2 | 278 | 296 | 자료 없음 |
| 섬유·패션 | 1,734 | 8,303 | 641 | 262 | 273 | 17 | 1 | 166 | 202 | 자료 없음 |
| 전기·전자 | 1,384 | 14,373 | 657 | 281 | 244 | 40 | 5 | 381 | 360 | 자료 없음 |
| 화학·에너지 | 856 | 12,819 | 372 | 153 | 142 | 15 | 5 | 355 | 190 | 자료 없음 |
| 식품 | 500 | 4,010 | 240 | 105 | 107 | 14 | 0 | 159 | 155 | 자료 없음 |
| 기계·금속 | 4,374 | 27,529 | 1,718 | 680 | 644 | 71 | 8 | 527 | 588 | 자료 없음 |
| 기타 제조 | 1,334 | 8,694 | 568 | 296 | 207 | 29 | 0 | 206 | 195 | 자료 없음 |
| 기타 서비스 | 1,593 | 6,745 | 517 | 253 | 166 | 15 | 2 | 263 | 174 | 자료 없음 |
| 미분류 | 28 | 190 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 자료 없음 |
입지 유형별
| 입지 유형 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 1~9 | 10~49 | 50~299 | 300+ | 취득 | 상실 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수성알파시티 | 164 | 2,004 | 123 | 56 | 46 | 8 | 0 | 56 | 64 | 자료 없음 |
| 연구개발특구 | 132 | 2,116 | 83 | 22 | 28 | 15 | 0 | 45 | 42 | 자료 없음 |
| 지식산업센터 | 980 | 2,739 | 284 | 155 | 77 | 5 | 0 | 80 | 110 | 자료 없음 |
| 산업단지 | 7,419 | 70,014 | 2,773 | 782 | 1,218 | 202 | 25 | 1,447 | 1,319 | 자료 없음 |
| 개별입지 | 5,476 | 38,073 | 2,813 | 1,540 | 941 | 83 | 9 | 1,286 | 1,046 | 자료 없음 |
구·군별
| 구·군 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 1~9 | 10~49 | 50~299 | 300+ | 취득 | 상실 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달서구 | 4,043 | 38,080 | 1,800 | 667 | 750 | 112 | 10 | 1,041 | 773 | 자료 없음 |
| 북구 | 3,092 | 12,697 | 1,074 | 481 | 404 | 21 | 1 | 330 | 329 | 자료 없음 |
| 달성군 | 2,705 | 36,238 | 1,257 | 452 | 454 | 106 | 18 | 782 | 698 | 자료 없음 |
| 서구 | 2,252 | 10,263 | 760 | 347 | 281 | 23 | 3 | 226 | 237 | 자료 없음 |
| 동구 | 887 | 8,861 | 549 | 272 | 200 | 28 | 1 | 262 | 224 | 자료 없음 |
| 수성구 | 491 | 4,287 | 326 | 171 | 119 | 11 | 0 | 127 | 138 | 자료 없음 |
| 중구 | 300 | 2,175 | 129 | 73 | 42 | 3 | 1 | 85 | 102 | 자료 없음 |
| 남구 | 208 | 1,074 | 102 | 61 | 28 | 3 | 0 | 24 | 30 | 자료 없음 |
| 군위군 | 192 | 1,263 | 78 | 30 | 32 | 6 | 0 | 37 | 50 | 자료 없음 |
| 2구 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자료 없음 |
단지별
| 단지 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 1~9 | 10~49 | 50~299 | 300+ | 취득 | 상실 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성서지방산업단지 | 3,287 | 31,422 | 1,348 | 413 | 602 | 100 | 6 | 655 | 594 | 자료 없음 |
| 산단 외 | 2,905 | 27,487 | 2,187 | 1,295 | 695 | 62 | 6 | 1,047 | 833 | 자료 없음 |
| 개별입지 | 2,712 | 11,800 | 732 | 305 | 280 | 24 | 3 | 264 | 249 | 자료 없음 |
| 서대구일반산업단지 | 1,608 | 5,436 | 407 | 181 | 139 | 12 | 2 | 133 | 141 | 자료 없음 |
| 대구제3일반산업단지 | 1,203 | 2,674 | 265 | 91 | 97 | 4 | 0 | 107 | 70 | 자료 없음 |
| 북구검단일반산업단지 | 581 | 2,751 | 191 | 52 | 79 | 4 | 1 | 36 | 71 | 자료 없음 |
| 달성일반산업단지 | 317 | 10,270 | 158 | 33 | 73 | 22 | 7 | 164 | 171 | 자료 없음 |
| 달성2차일반산업단지 | 305 | 2,638 | 155 | 46 | 54 | 16 | 0 | 57 | 38 | 자료 없음 |
| 대구국가산업단지 | 270 | 5,414 | 137 | 29 | 51 | 14 | 3 | 197 | 111 | 자료 없음 |
| 대구염색일반산업단지 | 160 | 1,882 | 95 | 19 | 63 | 5 | 0 | 23 | 42 | 자료 없음 |
| 대구인쇄출판밸리 | 139 | 763 | 38 | 14 | 17 | 3 | 0 | 20 | 21 | 자료 없음 |
| 대구연구개발특구 | 132 | 2,116 | 83 | 22 | 28 | 15 | 0 | 45 | 42 | 자료 없음 |
| 대구테크노폴리스일반산업단지 | 126 | 3,243 | 66 | 7 | 21 | 11 | 2 | 33 | 42 | 자료 없음 |
| 성서5차첨단산업단지 | 115 | 4,173 | 69 | 9 | 38 | 10 | 4 | 49 | 57 | 자료 없음 |
| 대구옥포농공단지 | 64 | 334 | 21 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 자료 없음 |
| 군위농공단지 | 54 | 415 | 24 | 5 | 11 | 2 | 0 | 5 | 17 | 자료 없음 |
| 대구이시아폴리스일반산업단지 | 54 | 544 | 30 | 11 | 13 | 2 | 0 | 25 | 25 | 자료 없음 |
| 대구경북경제자유구역수성의료지구 | 47 | 887 | 27 | 3 | 15 | 5 | 0 | 35 | 35 | 자료 없음 |
| 대구금호워터폴리스일반산업단지 | 40 | 431 | 23 | 3 | 19 | 0 | 0 | 14 | 6 | 자료 없음 |
| 대구구지농공단지 | 27 | 129 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 자료 없음 |
| 군위효령농공단지 | 15 | 80 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 자료 없음 |
| 달성외국인투자지역 | 6 | 57 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 자료 없음 |
| 대구경북첨단의료복합단지도시첨단산업단지 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
태그별
| 태그 | 기업 수 | 고용 인원 | 집계 대상 | 1~9 | 10~49 | 50~299 | 300+ | 취득 | 상실 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벤처기업 | 1,221 | 16,973 | 866 | 294 | 413 | 69 | 0 | 498 | 496 | 자료 없음 |
| 창업기업 | 1,146 | 8,098 | 891 | 636 | 206 | 16 | 0 | 568 | 273 | 자료 없음 |
| 창업보육센터 입주 | 277 | 610 | 88 | 50 | 22 | 0 | 0 | 30 | 33 | 자료 없음 |
| 3030기업 | 156 | 8,044 | 132 | 8 | 76 | 43 | 2 | 112 | 147 | 자료 없음 |
| Pre-스타기업 | 126 | 2,691 | 109 | 9 | 86 | 8 | 0 | 87 | 95 | 자료 없음 |
| 대구 스타기업 | 89 | 6,854 | 79 | 0 | 26 | 49 | 2 | 137 | 140 | 자료 없음 |
| 첨복단지 입주 | 82 | 680 | 26 | 7 | 13 | 4 | 0 | 26 | 16 | 자료 없음 |
| 연구소기업 | 29 | 170 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 자료 없음 |
| 규제자유특구 | 18 | 2,020 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | 28 | 19 | 자료 없음 |
| AI로봇 글로벌혁신특구 | 8 | 208 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 자료 없음 |
| 모터 소부장 앵커 | 5 | 1,492 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 3 | 자료 없음 |