소프트웨어·IT
-
기업 수
786곳
2026년 10월 기준 · 팩토리온 공장등록 + 산단 외 목록 · 기업 수 자세히
-
고용 인원
8,905명
전월 대비 +18명 (+0.2%)2026년 8월 기준 · 국민연금 가입자수 · 국민연금 집계 대상 598곳 / 786곳
-
공장등록 종사자
3,357명
팩토리온 신고값 · 128곳 · 국민연금과 근거가 달라 더하지 않음
-
기업당 평균 고용
16명
국민연금 집계 대상 기준
-
지원 이력 있는 기업 (3년)
66곳
공개 자료 이력 93건 · 지원 이력 있는 기업 (3년) 자세히
이 숫자의 기준
- 기업 수 786곳
- 기업 사전 명단(팩토리온 공장등록 2026년 10월 말 + 산단 외 기업 목록) 가운데 이 묶음에 든 곳. 공장등록은 공장 단위라 한 회사의 공장이 여럿이면 따로 셉니다. 도소매·음식·건설 등 서비스업은 넣지 않습니다.
- 고용 인원 8,905명
- 국민연금 가입자 수(2026년 8월 공개 파일). 기업 사전과 이름·구·군이 이어진 국민연금 사업장 598곳의 가입자만 더했고, 나머지 188곳은 값이 없습니다. 가입 대상(18세 이상 60세 미만 근로자)만 들어가며, 다른 지역 본사에서 함께 신고하는 사업장은 빠질 수 있습니다.
- 공장등록 종사자 3,357명 (128곳)
- 공장을 등록·변경할 때 팩토리온에 신고한 종사자 수(2026년 10월 말 명단). 신고 시점이 공장마다 달라 지금 인원과 다를 수 있고, 국민연금 값과 근거가 달라 더하지 않습니다.
월별 추이
다른 산업과 비교표로 보기
| 월 | 소프트웨어·IT(명) |
|---|---|
| 2023-12 | 11,207 |
| 2024-01 | 10,947 |
| 2024-04 | 11,147 |
| 2024-06 | 8,156 |
| 2024-07 | 8,223 |
| 2024-10 | 8,167 |
| 2024-11 | 8,220 |
| 2024-12 | 8,237 |
| 2025-01 | 7,996 |
| 2025-02 | 8,136 |
| 2025-06 | 8,656 |
| 2026-01 | 8,718 |
| 2026-07 | 8,887 |
| 2026-08 | 8,905 |
표로 보기
| 월 | 소프트웨어·IT(곳) |
|---|---|
| 2023-12 | 786 |
| 2024-01 | 786 |
| 2024-04 | 786 |
| 2024-06 | 786 |
| 2024-07 | 786 |
| 2024-10 | 786 |
| 2024-11 | 786 |
| 2024-12 | 786 |
| 2025-01 | 786 |
| 2025-02 | 786 |
| 2025-06 | 786 |
| 2026-01 | 786 |
| 2026-07 | 786 |
| 2026-08 | 786 |
어디에 있나
표로 보기
| 구분 | 소프트웨어·IT 산단별 고용 인원(명) |
|---|---|
| 산단 외 | 7,392 |
| 경자구역 수성의료지구 | 796 |
| 대구인쇄출판밸리 | 261 |
| 성서산단 | 208 |
| 서대구산단 | 91 |
| 대구테크노폴리스산단 | 68 |
| 대구연구개발특구 | 59 |
| 개별입지 | 30 |
| 대구국가산단 | 0 |
| 대구이시아폴리스산단 | 0 |
단지·입지별 기업 수
| 단지 | 기업 수 | 고용 |
|---|---|---|
| 산단 외 | 631 | 7,392 |
| 성서지방산업단지 | 40 | 208 |
| 대구경북경제자유구역수성의료지구 | 39 | 796 |
| 서대구일반산업단지 | 34 | 91 |
| 대구인쇄출판밸리 | 28 | 261 |
| 대구테크노폴리스일반산업단지 | 5 | 68 |
| 대구연구개발특구 | 5 | 59 |
| 대구국가산업단지 | 2 | 0 |
| 개별입지 | 1 | 30 |
| 대구이시아폴리스일반산업단지 | 1 | 0 |
입지 유형별
| 입지 유형 | 기업 수 | 고용 |
|---|---|---|
| 수성알파시티 | 108 | 1,722 |
| 연구개발특구 | 5 | 59 |
| 지식산업센터 | 70 | 295 |
| 산업단지 | 41 | 363 |
| 개별입지 | 562 | 6,466 |
지원 이력 (최근 3년)
지원받은 기업 목록이 그룹 기업 66곳에 이력 93건. 지원기관별: 산업통상자원부 42건, 대구광역시 27건, 중소벤처기업부 15건, 다부처 3건, 행정안전부 2건, 대구광역시 수성구 2건, 소방청 1건, 연구개발특구진흥재단 1건. 사업명·연도는 기업 페이지의 이력 표에 있습니다.