경창산업(주)
경창산업(주) — 달성군 유가읍, 대구테크노폴리스일반산업단지 입주, 자동차용 신품 동력전달장치 제조업, 종사자 300명 이상, 생산품 오토트랜스미션. 팩토리온 2026-10 기준
고용 인원
1,295명
국민연금 가입자수 · 2026년 8월 기준 · 전월 대비 +7명
지원 이력 (최근 3년)
3건
공개 자료 기준 · 전체 5건
최근 12개월 고용 추이
2024-04 ~ 2026-08 · 자료 12개월
| 소재 | 달성군 유가읍 · 대구테크노폴리스일반산업단지 |
|---|---|
| 업종 | 자동차용 신품 동력전달장치 제조업 외 1 종 |
| 입지·구분 | 산업단지 · 모터 소부장 앵커 |
| 생산품 | 오토트랜스미션, 오토레버, 페달 등 |
| 종사자 | 300명 이상 |
| 공장 주소 (3곳) | 대구광역시 달성군 유가읍 0-0번지 금리 대구테크노폴리스 333B-2~5L 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 71 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 57 |
협업 후보 찾기
지원사업 이력 (최근 3년)
| 연도 | 사업명 | 지원기관 | 유형 | 금액 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | [IRIS 사업] 제조AI데이터벨류체인구축 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
| 2026 | [IRIS 사업] 그린카 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
| 2024 | [IRIS 사업] 패키지형 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
재무 (DART 공시)
| 사업연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,053.4억 원 | 73.4억 원 | -215.4억 원 | 4,914.3억 원 | 3,725억 원 | 1,189.3억 원 | 사업보고서 |
| 2024 | 6,380.5억 원 | 96.4억 원 | 34.2억 원 | 4,854.7억 원 | 3,439억 원 | 1,415.8억 원 | 사업보고서 |
| 2023 | 6,672.5억 원 | 210.4억 원 | 88.3억 원 | 5,067.4억 원 | 3,568.2억 원 | 1,499.1억 원 | 사업보고서 |
직원 현황 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 직원 수 | 정규직 | 기간제 | 남 | 여 | 평균 근속(년) | 1인 평균 급여(백만 원) | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,263 | 1,173 | 90 | 1,074 | 189 | 9.0 | 74 | 사업보고서 |
| 2024 | 1,359 | 1,200 | 159 | 1,139 | 220 | 9.8 | 67 | 사업보고서 |
| 2023 | 1,470 | 1,161 | 309 | 1,247 | 223 | 7.6 | 64 | 사업보고서 |
연구개발비 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 연구개발비(억 원) | 매출액 대비(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 67.4 | 1.02 |
| 2024 | 54.6 | 0.92 |
| 2023 | 51.1 | 0.87 |
타법인 출자 현황 (DART 사업보고서, 2025년)
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| KC USA, INC. | 경영참여 | 100.00 | 2023.01.09 |
| KCW(주) | 경영참여 | 97.62 | 1988.07.01 |
| 경창정공(주) | 경영참여 | 40.80 | 2001.10.24 |
| 경창과기(강음)유한공사 | 경영참여 | 33.11 | 2012.03.29 |
| 한국자동차산업협동조합 | 단순·일반투자 | 0.23 | 1977.09.23 |
| (주)채널에이 | 단순·일반투자 | 0.07 | 2011.03.22 |