에스엘(주)
에스엘(주) — 북구, 북구검단일반산업단지 입주, 운송장비용 조명장치 제조업, 종사자 300명 이상, 생산품 자동차용 LAMP류. 팩토리온 2026-10 기준
고용 인원
579명
국민연금 가입자수 · 2026년 8월 기준 · 전월 대비 -6명
지원 이력 (최근 3년)
4건
공개 자료 기준 · 전체 6건
최근 12개월 고용 추이
2024-04 ~ 2026-08 · 자료 12개월
| 소재 | 북구 · 북구검단일반산업단지 |
|---|---|
| 업종 | 운송장비용 조명장치 제조업 |
| 입지·구분 | 산업단지 |
| 생산품 | 자동차용 LAMP류 |
| 종사자 | 300명 이상 |
| 공장 주소 | 대구광역시 북구 검단공단로 32 (검단동) |
협업 후보 찾기
지원사업 이력 (최근 3년)
| 연도 | 사업명 | 지원기관 | 유형 | 금액 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | [IRIS 사업] 자동차핵심부품용탄소배출저감특화철강판재기술개발 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
| 2026 | [IRIS 사업] 그린카 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
| 2025 | [IRIS 사업] 상용화소자 및 전력변환장치(모듈) | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
| 2024 | [IRIS 사업] 그린카 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
재무 (DART 공시)
| 사업연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52,399.4억 원 | 4,071억 원 | 3,207.9억 원 | 39,970.8억 원 | 13,454.2억 원 | 26,516.6억 원 | 사업보고서 |
| 2024 | 49,732.7억 원 | 3,951.6억 원 | 3,819.6억 원 | 36,988.6억 원 | 13,016.2억 원 | 23,972.5억 원 | 사업보고서 |
| 2023 | 48,388.5억 원 | 3,861.9억 원 | 3,492.7억 원 | 32,357.3억 원 | 12,266.2억 원 | 20,091.2억 원 | 사업보고서 |
직원 현황 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 직원 수 | 정규직 | 기간제 | 남 | 여 | 평균 근속(년) | 1인 평균 급여(백만 원) | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,881 | 4,387 | 494 | 4,180 | 701 | 11.0 | 88 | 사업보고서 |
| 2024 | 4,768 | 4,172 | 596 | 4,074 | 694 | 11.0 | 86 | 사업보고서 |
| 2023 | 4,705 | 3,994 | 711 | 4,026 | 679 | 11.2 | 79 | 사업보고서 |
연구개발비 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 연구개발비(억 원) | 매출액 대비(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 2,508.2 | 8.45 |
| 2024 | 2,170.0 | 8.09 |
| 2023 | 1,713.9 | 6.45 |
타법인 출자 현황 (DART 사업보고서, 2025년)
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| (주)에스엘솔라 | 경영참여 | 100 | 2022.07.20 |
| SL AP PRIVATE LIMITED | 경영참여 | 100 | 2017.12.20 |
| SL America Inc. | 경영참여 | 100 | 2000.10.18 |
| SL CORPORATION ASSESSORIA EMPRESARI | 경영참여 | 100 | 2015.03.19 |
| SL DO BRASIL COMERCIO DE PECAS LTDA | 경영참여 | 100 | 2017.11.13 |
| SL Poland Sp. z o.o (주3) | 경영참여 | 100 | 2012.08.14 |
| SL VALUE INNOVATION CENTER SINGAPORE PTE. LTD.(주4) | 경영참여 | 100 | 2025.06.20 |
| 삼립(연태)차등유한공사 | 경영참여 | 100 | 2024.05.07 |
| 상해관리유한공사 | 경영참여 | 100 | 2012.05.22 |
| SL Lumax Industries Limited | 경영참여 | 79 | 1997.08.08 |
| 상해회중삼립기차(유) | 경영참여 | 60 | 2002.10.22 |
| (주)에스엘미러텍 | 경영참여 | 51 | 2022.05.31 |
| 북경삼립차등(유) | 경영참여 | 51 | 2003.01.09 |
| (주)에스에이치비 | 경영참여 | 50 | 2002.03.18 |
| 대구솔라파워(주)(주2) | 경영참여 | 50 | 2025.01.10 |