주식회사 대성하이텍
주식회사 대성하이텍 — 달성군 현풍면, 대구테크노폴리스일반산업단지 입주, 그 외 기타 전기장비 제조업, 종사자 100~299명, 생산품 2차전지. 팩토리온 2026-10 기준
고용 인원
255명
국민연금 가입자수 · 2026년 8월 기준 · 전월 대비 0명
지원 이력 (최근 3년)
5건
공개 자료 기준 · 전체 8건
최근 12개월 고용 추이
2024-04 ~ 2026-08 · 자료 12개월
| 소재 | 달성군 현풍면 · 대구테크노폴리스일반산업단지 |
|---|---|
| 업종 | 그 외 기타 전기장비 제조업 |
| 입지·구분 | 산업단지 · 대구 스타기업벤처기업 |
| 생산품 | 2차전지, MLCC, IT 부품제작을 위한 필름성형장비 |
| 종사자 | 100~299명 |
| 공장 주소 | 대구광역시 달성군 현풍면 중리 0-0번지 대구테크노폴리스 산업용지 411B-1,2,3L |
창업·벤처 정보
| 벤처기업 확인 | 유효 2025-11-15~2028-11-14 · 확인받은 지 5개월(2026-04 기준) 확인 유형 혁신성장유형 · 재확인 · 확인기관 벤처기업확인기관 · 업종 기타 가공 공작기계 제조업 · 주생산품 공작기계부품 공작기계 |
|---|
협업 후보 찾기
지원사업 이력 (최근 3년)
| 연도 | 사업명 | 지원기관 | 유형 | 금액 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | [IRIS 사업] 로봇산업핵심기술개발 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
| 2025 | 스타기업 | 대구광역시 (시비) | 선정 | 금액 미공개 | 대구광역시 스타기업·PRE-스타기업·3030기업 현황(공공데이터포털) |
| 2024 | [IRIS 사업] 패키지형 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
| 2024 | [IRIS 사업] 제조기반생산시스템 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
| 2024 | [IRIS 사업] 수출제고를위한인공지능기반미래전장첨단장비제어기술개발 | 산업통상자원부 (국비) | R&D | 금액 미공개 | KEIT 산업기술 R&D 과제현황(공공데이터포털) |
재무 (DART 공시)
| 사업연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 952.2억 원 | -23억 원 | -61.7억 원 | 1,860.3억 원 | 1,234.5억 원 | 625.8억 원 | 사업보고서 |
| 2024 | 928.3억 원 | -131.4억 원 | -125.1억 원 | 1,866억 원 | 1,239.7억 원 | 626.3억 원 | 사업보고서 |
| 2023 | 928억 원 | -65.8억 원 | -74.9억 원 | 1,888.7억 원 | 1,147.7억 원 | 741억 원 | 사업보고서 |
직원 현황 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 직원 수 | 정규직 | 기간제 | 남 | 여 | 평균 근속(년) | 1인 평균 급여(백만 원) | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286 | 257 | 29 | 247 | 39 | 8.6 | 60 | 사업보고서 |
| 2024 | 287 | 261 | 26 | 251 | 36 | 7.8 | 57 | 사업보고서 |
| 2023 | 297 | 286 | 11 | 262 | 35 | 7.8 | 60 | 사업보고서 |
연구개발비 (DART 사업보고서)
| 사업연도 | 연구개발비(억 원) | 매출액 대비(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 17.2 | 1.80 |
| 2024 | 20.8 | 2.20 |
| 2023 | 22.2 | 2.40 |
타법인 출자 현황 (DART 사업보고서, 2025년)
| 피출자 법인 | 목적 | 기말 지분율(%) | 최초 취득 |
|---|---|---|---|
| DAESUNG DEFENTECH S.R.L. | 경영참여 | 100.0 | 2025.09.19 |
| DAESUNG HI-TECH VINA CO.,LTD | 경영참여 | 100.0 | 2016.11.14 |
| DS NOMURA VINA CO., LTD | 경영참여 | 100.0 | 2023.07.25 |
| DS NOMURA(DALIAN) PRECISION MACHINERY CO.,LTD | 경영참여 | 100.0 | 2019.10.17 |
| NOMURA DS CO.,LTD | 경영참여 | 100.0 | 2014.06.02 |
| 주식회사 디에스엠 | 경영참여 | 57.3 | 2020.01.31 |
| HANZUNG NC (DALIAN) CO.,LTD | 경영참여 | 49.0 | 2014.10.31 |
| (주)덕산테스틱스(구, (주)제네드) | 단순·일반투자 | 11.0 | 2021.04.30 |
| ㈜매그플러스 | 단순·일반투자 | 1.0 | 2020.03.09 |
| ㈜티앤이코리아 | 단순·일반투자 | — | 2017.10.31 |